Bitte warten...
Bitte warten...
NameISINLetzter Preis% zu VortagDatum/ Zeit letzter PreisSchlusspreis VortagTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900818.823,16-0,24%16.05.24 13:24:1318.869,3618.808,66 - 18.890,7814.630,20 - 18.892,90
DE000846741627.619,390,61%16.05.24 13:24:1327.451,3827.449,55 - 27.626,3623.627,00 - 28.889,90
DE000965338615.214,770,54%16.05.24 13:24:0015.132,5915.150,80 - 15.223,7511.973,70 - 15.204,50
DE00072032753.460,07-0,04%16.05.24 13:24:133.461,623.454,73 - 3.475,922.788,38 - 3.490,44
DE000846901610.047,77-0,20%16.05.24 13:24:0010.067,8510.039,31 - 10.074,727.873,99 - 10.075,20
DE00084674407.259,77-0,63%16.05.24 13:24:137.305,557.254,17 - 7.285,855.789,37 - 7.322,55
DE000846753113.615,910,65%15.05.24 17:50:0013.527,7013.615,91 - 13.615,9111.937,30 - 14.481,80
DE00096533946.626,450,29%15.05.24 17:50:006.607,466.626,45 - 6.626,455.330,47 - 6.626,45
DE00072032832.540,13-0,27%16.05.24 13:24:132.546,932.536,21 - 2.551,762.073,96 - 2.593,60
DE00084699744.098,640,74%15.05.24 17:50:004.068,574.098,64 - 4.098,643.287,29 - 4.098,64
DE000A0AER172.698,090,45%16.05.24 13:24:002.685,902.680,90 - 2.701,272.169,39 - 2.807,89
DE000A0AER092.013,340,45%16.05.24 13:24:002.004,242.000,51 - 2.015,721.627,49 - 2.109,53
DE000171704918.811,68-0,22%16.05.24 09:00:0018.853,6418.770,83 - 18.829,4614.659,10 - 18.862,50
DE000171705627.380,920,26%16.05.24 09:00:0027.310,7227.368,05 - 27.489,1323.705,40 - 28.829,30
DE000171706415.085,240,04%16.05.24 09:00:0015.079,3415.075,05 - 15.130,5912.009,60 - 15.093,40
DE00017170723.454,050,07%16.05.24 09:00:003.451,693.451,37 - 3.458,632.788,71 - 3.482,76
DE000A0C4CA018.852,29-0,11%16.05.24 09:00:0318.873,2118.840,36 - 18.865,2214.589,30 - 18.882,20
DE000A0C4BY21.229,370,16%16.05.24 13:24:051.227,411.223,50 - 1.230,39991,13 - 1.231,21
DE000A0C4CS2841,41-0,24%16.05.24 13:24:05843,47840,84 - 844,21688,61 - 844,23
DE000A0C4BV8105.506,97-0,24%16.05.24 13:24:00105.764,16105.429,14 - 105.869,7781.048,60 - 105.877,00
DE000A0C33D1488,620,14%16.05.24 13:24:00487,95487,33 - 489,73395,67 - 490,19
DE000A0C4B3421.259,02-0,50%16.05.24 13:24:1321.366,1321.226,18 - 21.412,1513.229,50 - 21.419,10
Anzahl Suchergebnisse